“Dès le premier courriel d'Officevibe, j'ai pu voir que mes supérieurs se souciaient réellement de la culture d'entreprise, et qu'ils avaient pris l'initiative de comprendre ce que notre équipe ressentait vraiment.”
Eve Zaidan, coéquipière
Tous sur la même vibe.
Officevibe est une plateforme conçue pour interagir et cultiver la confiance avec les membres de votre équipe. Ciblez les enjeux et renforcez vos talents pour que votre équipe soit au meilleur d’elle-même.
Comment ça fonctionne?
Officevibe vous donne la possibilité de comprendre ce que veut votre équipe, mais aussi ce dont elle a besoin. Gardez vos coéquipiers engagés en leur offrant un espace d’échange axé sur la confiance, la collaboration, et l’épanouissement.
Joignez-vous à nous
83% des utilisateurs d’Officevibe sentent leur
bien-être pris à coeur par leur gestionnaire.
Améliorez l’engagement
de vos équipes
Sondages éclairs
Offrez à votre équipe un espace sécuritaire pour partager leurs idées grâce à des sondages hebdomadaires anonymes et rapides à compléter.
Feedback anonyme
Les membres de votre équipe fournissent des feedbacks anonymes par écrit dans chaque sondage éclair, ce qui facilite des discussions que vous n'auriez pas pu avoir autrement.
Reconnaissance entre pairs
Renforcer la reconnaissance de votre équipe de manière amusante et simple. Célébrez les petites victoires et les mots gentils que vous pourriez manquer, surtout lorsque vous travaillez à distance.
Rapport de sondage
Visualisez les scores de vos sondages, les réponses à chaque question, ainsi que les données des métriques de façon simple et efficace.
Comparaison
Comparez vos résultats avec ceux d'autres équipes que vous gérez, ou avec ceux de votre secteur d'activité pour savoir où vous vous situez.
Officevibe se connecte avec vos outils préférés
Que ce soit Slack, Teams, O365, Google, vos courriels ou SMS, Officevibe s’intègre en toute simplicité aux outils que vous utilisez déjà.
Et si vous faisiez un essai gratuit?
Aucune carte de crédit requise.
Gratuit
US$0 par membre/mois
Inclus:
- Plan “Gratuit”
- Tous nos outils (Sondage éclair, Feedback, Rencontre individuelles, Objectifs)
- 30 jours d’historique de donnnées
- Rapports de base
- Reconnaissance Bonne Vibes
- Intégration Slack et Teams
- Soutien par e-mail
Essentiel
US$3.50 par membre/mois
Inclus tout du plan «Gratuit», en plus de:
- Plan “Essentiel”
- Historique des données illimité
- Rapports avancés
- Observations sur les données d'engagement
- Gabarits pour questionnaires personnalisés et rencontre individuelles
- Soutien prioritaire par e-mail
Pro
US$5 par membre/mois
Inclus tout du plan «Essentiel», en plus de:
- Plan “Pro”
- Exportation des données
- Segmentation personnalisée
- Micro-personnalisation du sondage éclair
- Gabarits propres à votre organisation pour questionnaires personnalisés et rencontre individuelles
- Intégration personnalisée avec votre SIRH
- Spécialiste d'intégration dédié (à partir de 100 membres)
Comparatif des forfaits
Outils et fonctionnalités |
Gratuit | EssentielEss. | Pro | EntrepriseEnt. |
---|---|---|---|---|
Sondage éclair | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Sondage d'intégration | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Questionnaires personnalisés | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Feedback anonyme & Messagerie | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Rencontres individuelles | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Points de suivi | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Objectifs (OKRs) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Bonne Vibes reconnaissance entre pairs | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Espace d’équipe | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Questions intelligentes | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Observations d’équipe | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Gestion d’équipe |
Gratuit | EssentielEss. | Pro | EntrepriseEnt. |
---|---|---|---|---|
Blogue et Ressources de gestion | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Guide de réponse aux feedbacks | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Suggestions de sujets pour les rencontres individuelles | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Gabarits Officevibe pour questionnaires personnalisés et rencontres individuelles | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Gabarits personnels de questionnaires personnalisés et de rencontres individuelles | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Gabarits organisationnels pour questionnaires personnalisés et rencontres individuelles | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Cartes et collections de Bonnes Vibes personnalisées pour votre entreprise | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Centre de développement | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapports |
Gratuit | EssentielEss. | Pro | EntrepriseEnt. |
---|---|---|---|---|
Historique de données illimité *Le forfait gratuit inclus 30 jours de données | Inclus | Inclus | Inclus | |
Partage de rapports | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapport de sondage éclair Officevibe | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Actions suggérées | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapport de sondage d'intégration | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Rapport de Bonne Vibes | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapport de questions du sondage éclair Officevibe | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Actions suggérées | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Comparaison des résultats du sondage éclair | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapport de feedback | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapport des questionnaires personnalisés | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Rapport sur la participation aux rencontres individuelles | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Exportation des données | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Administration et contrôles |
Gratuit | EssentielEss. | Pro | EntrepriseEnt. |
---|---|---|---|---|
Intégration Slack et Teams pour les sondages éclair | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Approvisionnement à partir de O365, Slack & Google | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Regrouper et organiser le feedback | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Fonction marche/arrêt pour les cartes et collection de Bonnes Vibes | Non-inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Micro-personnalisation du sondage éclair | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Contrôle du partage des rapports | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Contrôle de permissions | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Création de segments et propriétés | Non-inclus | Inclus | Inclus | |
SSO Forcé*Le forfait essentiel inclus le SSO régulier | Non-inclus | Inclus | Inclus | |
Import depuis votre SIRH | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Support pour intégrations personnalisées | Non-inclus | Non-inclus | Non-inclus | Inclus |
Support |
Gratuit | EssentielEss. | Pro | EntrepriseEnt. |
---|---|---|---|---|
Support par e-mail | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Support téléphonique Disponible sur demande via notre système de ticket | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Expert à la demande | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Implémentation personnalisée *Au-dessus de 100 membres | Non-inclus | Non-inclus | Inclus | Inclus |
Responsable du succès client dédié | Non-inclus | Non-inclus | Non-inclus | Inclus |
Foire aux questions
Notre équipe de soutien est disponible du lundi au vendredi, de 9h à 17h, heure de l’Est.
4 rôles différents sont disponibles dans Officevibe: Administrateurs, gestionnaires de l’entreprise, gestionnaires d’équipe et membres. Le niveau d’accès est en fonction du rôle. Vous pouvez en savoir plus sur les accès spécifiques ici: Rôles des membres et droits d’accès.
Vous trouverez ici des informations sur nos politiques de confidentialité et sur la manière dont les données sont traitées chez Officevibe: Politique de confidentialité (disponible en anglais seulement).
Nous fournissons notre soutien à tous les utilisateurs en anglais et en français. Notre plate-forme est disponible en français et en anglais uniquement. Vous pouvez en savoir plus ici: Langue de préférence.